Procurando o plano de saúde mais barato em Belo Horizonte? Veja abaixo a tabela com o menor valor de cada operadora por faixa etária em BH, na modalidade empresarial (CNPJ/MEI), e entenda como reduzir ainda mais a mensalidade.
| Faixa etária | Aurora Saúde |
|
|
Unimed BH | Usisaúde |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 107,05 menor | R$ 115,42 | R$ 117,18 | R$ 129,22 | R$ 154,57 | R$ 159,53 | R$ 177,71 |
| 19 a 23 anos | R$ 128,46 menor | R$ 129,27 | R$ 146,48 | R$ 158,11 | R$ 170,03 | R$ 186,65 | R$ 209,70 |
| 24 a 28 anos | R$ 159,28 | R$ 144,78 menor | R$ 181,63 | R$ 192,89 | R$ 193,83 | R$ 227,71 | R$ 253,74 |
| 29 a 33 anos | R$ 184,77 | R$ 166,49 menor | R$ 201,60 | R$ 211,65 | R$ 222,91 | R$ 273,25 | R$ 304,49 |
| 34 a 38 anos | R$ 206,94 | R$ 191,46 menor | R$ 215,72 | R$ 222,24 | R$ 251,88 | R$ 286,91 | R$ 347,12 |
| 39 a 43 anos | R$ 233,84 | R$ 227,83 menor | R$ 250,23 | R$ 255,58 | R$ 302,26 | R$ 315,60 | R$ 357,53 |
| 44 a 48 anos | R$ 288,45 | R$ 284,78 menor | R$ 299,12 | R$ 322,03 | R$ 356,67 | R$ 394,51 | R$ 435,31 |
| 49 a 53 anos | R$ 330,57 menor | R$ 355,97 | R$ 350,57 | R$ 367,61 | R$ 438,70 | R$ 433,96 | R$ 512,02 |
| 54 a 58 anos | R$ 416,50 menor | R$ 605,14 | R$ 417,36 | R$ 459,52 | R$ 565,92 | R$ 542,45 | R$ 609,30 |
| 59 ou + anos | R$ 637,25 menor | R$ 677,75 | R$ 702,54 | R$ 774,77 | R$ 820,59 | R$ 949,29 | R$ 1.066,25 |
Menor preço empresarial (CNPJ/MEI) por faixa, acomodação enfermaria, em Belo Horizonte. Atualizado em 14/07/2026. O valor varia por produto e coparticipação — receba a tabela do seu perfil no WhatsApp.
Quais são os planos mais baratos em BH?
Belo Horizonte é um dos mercados mais equilibrados do país: na faixa de entrada (0 a 18 anos, empresarial em enfermaria), disputam a liderança a Aurora Saúde (regional mineira), a Hapvida e a SulAmérica, seguidas de perto pela Unimed BH. Depois vêm Usisaúde, Amil e Bradesco. A Select também atende a capital com linha nacional.
Como pagar mais barato em um plano de saúde em BH
- Contrate pelo CNPJ (empresarial): mesmo como MEI, a partir de 2 vidas, o empresarial costuma custar bem menos que o individual.
- Compare nacionais e regionais: em BH as duas categorias competem de igual para igual, então vale colocar Aurora Saúde, Unimed BH, Hapvida e SulAmérica lado a lado.
- Avalie a coparticipação: planos com coparticipação têm mensalidade menor; você paga um valor por consulta ou exame usado.
- Escolha enfermaria: a acomodação em enfermaria é mais barata que apartamento e mantém toda a cobertura assistencial.
Barato não é só o menor preço
Antes de fechar, confira a rede credenciada na sua região (Savassi, Funcionários, Lourdes, Buritis, Pampulha e a região metropolitana como Contagem e Betim) e se os hospitais que você usa estão incluídos, além da carência e da abrangência. Em BH, a rede hospitalar é um diferencial importante entre as operadoras.
Pensando em contratar um plano de saúde? Receba a tabela de preços das operadoras da sua cidade no WhatsApp.
Receber tabela grátisVeja também
- Planos de saúde em Belo Horizonte: comparador completo
- Plano Hapvida em BH: preços e rede
- Tabela de preços de planos de saúde 2026 (nacional)
Receba a tabela atualizada e a rede credenciada da sua região de BH no WhatsApp, de graça e em cerca de 1 minuto.
