Atualizado em 01/09/2026Cotar agora
Rio de Janeiro
Planos, preços por faixa e a rede credenciada do Porto Seguro no Rio de Janeiro, a partir de R$ 178,90/mês no empresarial (a partir de 2 vidas). Receba a tabela no WhatsApp.
Ver tabela de preçosReceba a tabela no Rio de Janeiro
Gratuito, com resposta em até 1 minuto no seu WhatsApp
Seus dados estão protegidos. Sem spam.
Em Rio de Janeiro, o Porto Seguro P320 parte de R$ 178,90/mês no empresarial (CNPJ/MEI), na faixa de entrada (0 a 18 anos), enfermaria com obstetrícia. A linha de entrada Bronze Rio PRO começa em R$ 134,09/mês. Valores comerciais de referência ANS, setembro de 2026. A Porto Seguro não comercializa plano individual no Rio de Janeiro, apenas empresarial e por adesão, a partir de 2 vidas.
Do mais econômico ao mais completo. A rede e a acomodação mudam conforme o plano.
| Plano | Linha | Abrangência | Acomodação | Vidas | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| P220 | Porto Saúde | Nacional | Enfermaria | 3 a 99 (PME) | R$ 156,03/mês com coparticipação |
| P320 Mais procurado | Porto Saúde | Nacional | Enfermaria | 3 a 99 (PME) | R$ 178,90/mês com coparticipação |
| P420 | Porto Saúde | Nacional | Apartamento | 3 a 99 (PME) | R$ 254,94/mês com coparticipação |
| P520 | Porto Saúde | Nacional | Apartamento | a partir de 6 | R$ 786,14/mês com coparticipação |
| Bronze Brasil I | Tradicional | Nacional | Enfermaria | 3 a 99 (PME) | R$ 226,13/mês com coparticipação |
| Prata Mais I | Tradicional | Nacional | Enfermaria | 3 a 99 (PME) | R$ 274,92/mês com coparticipação |
| Ouro Mais I | Tradicional | Nacional | Apartamento | 3 a 99 (PME) | R$ 344,18/mês com coparticipação |
| Diamante Mais I | Tradicional | Nacional | Apartamento | a partir de 6 | R$ 1.321,15/mês com coparticipação |
| Bronze Rio PRO | Pro | Regional | Enfermaria | 3 a 99 (PME) | R$ 134,09/mês com coparticipação |
| Prata Rio PRO | Pro | Regional | Enfermaria | 3 a 99 (PME) | R$ 157,45/mês com coparticipação |
| Ouro Rio PRO | Pro | Regional | Apartamento | 3 a 99 (PME) | R$ 197,76/mês com coparticipação |
Menor mensalidade comercial de referência ANS de cada plano no Rio de Janeiro, faixa 0 a 18 anos, com obstetrícia. Os valores sobem com a idade. Onde há o selo com coparticipação, o menor preço do plano é a versão em que você paga uma parte de cada consulta ou exame; a versão sem coparticipação existe e custa mais. Fonte: tabela de referência da ANS; pode haver diferença para a tabela comercial da operadora.
Uma tabela por linha comercial, porque linhas diferentes não convivem no mesmo contrato. Valores de referência ANS por vida, com obstetrícia.
Linha Porto Saúde
| Faixa etária | P220 enfermaria |
P320 enfermaria |
P420 apartamento |
P520 apartamento |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 156,03 | R$ 178,90 | R$ 254,94 | R$ 786,14 |
| 19 a 23 | R$ 189,22 | R$ 216,96 | R$ 309,16 | R$ 953,37 |
| 24 a 28 | R$ 228,26 | R$ 261,73 | R$ 372,96 | R$ 1.150,08 |
| 29 a 33 | R$ 261,32 | R$ 299,63 | R$ 426,97 | R$ 1.316,64 |
| 34 a 38 | R$ 283,14 | R$ 324,65 | R$ 462,63 | R$ 1.426,60 |
| 39 a 43 | R$ 292,41 | R$ 335,28 | R$ 477,77 | R$ 1.473,31 |
| 44 a 48 | R$ 349,29 | R$ 400,50 | R$ 570,71 | R$ 1.759,90 |
| 49 a 53 | R$ 376,03 | R$ 431,16 | R$ 614,39 | R$ 1.894,60 |
| 54 a 58 | R$ 464,61 | R$ 532,73 | R$ 759,13 | R$ 2.340,92 |
| 59 ou mais | R$ 780,97 | R$ 895,47 | R$ 1.276,04 | R$ 3.934,91 |
Linha Tradicional
| Faixa etária | Bronze Brasil I enfermaria |
Prata Mais I enfermaria |
Ouro Mais I apartamento |
Diamante Mais I apartamento |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 226,13 | R$ 274,92 | R$ 344,18 | R$ 1.321,15 |
| 19 a 23 | R$ 274,23 | R$ 333,40 | R$ 433,70 | R$ 1.602,18 |
| 24 a 28 | R$ 330,81 | R$ 402,20 | R$ 514,29 | R$ 1.932,77 |
| 29 a 33 | R$ 378,72 | R$ 460,45 | R$ 593,34 | R$ 2.212,69 |
| 34 a 38 | R$ 410,35 | R$ 498,90 | R$ 648,22 | R$ 2.397,47 |
| 39 a 43 | R$ 423,78 | R$ 515,23 | R$ 660,78 | R$ 2.475,96 |
| 44 a 48 | R$ 506,22 | R$ 615,46 | R$ 798,23 | R$ 2.957,60 |
| 49 a 53 | R$ 544,96 | R$ 662,56 | R$ 863,53 | R$ 3.183,98 |
| 54 a 58 | R$ 673,34 | R$ 818,65 | R$ 1.087,17 | R$ 3.934,04 |
| 59 ou mais | R$ 1.131,83 | R$ 1.376,08 | R$ 1.845,54 | R$ 6.612,81 |
Linha Pro
| Faixa etária | Bronze Rio PRO enfermaria |
Prata Rio PRO enfermaria |
Ouro Rio PRO apartamento |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 134,09 | R$ 157,45 | R$ 197,76 |
| 19 a 23 | R$ 162,62 | R$ 190,95 | R$ 239,83 |
| 24 a 28 | R$ 196,17 | R$ 230,34 | R$ 289,31 |
| 29 a 33 | R$ 224,58 | R$ 263,71 | R$ 331,21 |
| 34 a 38 | R$ 243,34 | R$ 285,73 | R$ 358,87 |
| 39 a 43 | R$ 251,31 | R$ 295,08 | R$ 370,62 |
| 44 a 48 | R$ 300,19 | R$ 352,48 | R$ 442,72 |
| 49 a 53 | R$ 323,17 | R$ 379,46 | R$ 476,60 |
| 54 a 58 | R$ 399,30 | R$ 468,85 | R$ 588,88 |
| 59 ou mais | R$ 671,19 | R$ 788,11 | R$ 989,85 |
Menor mensalidade de cada plano na faixa, entre as opções comercializadas no Rio de Janeiro. As tabelas de comercialização podem ser reajustadas sem aviso prévio — confirme os valores vigentes na cotação.
| Faixa etária | A partir de |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 178,90/mês |
| 19 a 23 | R$ 216,96/mês |
| 24 a 28 | R$ 261,73/mês |
| 29 a 33 | R$ 299,63/mês |
| 34 a 38 | R$ 324,65/mês |
| 39 a 43 | R$ 335,28/mês |
| 44 a 48 | R$ 400,50/mês |
| 49 a 53 | R$ 431,16/mês |
| 54 a 58 | R$ 532,73/mês |
| 59 anos ou mais | R$ 895,47/mês |
Além da rede e do preço, o que muda no dia a dia: atendimento incluído, como a coparticipação é cobrada e os benefícios que acompanham o plano.
Atendimento incluído, sem coparticipação
Como funciona a coparticipação
Benefícios que acompanham o plano
Programas de promoção da saúde
Disponibilidade conforme o plano contratado.
Cobertura além do rol da ANS
Benefícios premium do P520
Exclusivos dos planos P520, P520 EMP e P520 EMP Q2.
A pergunta que mais decide a escolha não é o preço, é se o seu hospital está incluído. Veja a cobertura dos hospitais mais procurados, plano por plano.
Linha Porto Saúde (3 a 99 vidas)
| Hospital | P220 | P320 | P420 |
|---|---|---|---|
| Quinta D'Or | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pasteur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adventista Silvestre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Israelita Albert Sabin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Casa de Saúde São José | – | ✓ | ✓ |
| Casa de Saúde Santa Lúcia | – | ✓ | ✓ |
| Oeste D'Or | – | ✓ | ✓ |
| Norte D'Or | – | – | ✓ |
| Dr. Badim | – | – | ✓ |
| São Vicente de Paulo | – | – | ✓ |
| Vitória (Barra) | – | – | ✓ |
| Bangu | – | – | ✓ |
| Complexo Hospitalar de Niterói | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niterói D'Or | ✓ | ✓ | ✓ |
| Icaraí (Niterói) | ✓ | ✓ | ✓ |
| São Lucas (Niterói) | ✓ | ✓ | ✓ |
Linha Tradicional (3 a 9 vidas)
| Hospital | Bronze Brasil I | Prata Mais I | Ouro Mais I |
|---|---|---|---|
| Copa D'Or | – | – | ✓ |
| Barra D'Or | – | – | ✓ |
| Perinatal Barra | – | – | ✓ |
| São Vicente (Gávea) | – | – | ✓ |
| Vitória (Barra) | – | – | ✓ |
| São Lucas (Copacabana) | – | – | ✓ |
| Quinta D'Or | – | ✓ | ✓ |
| Casa de Saúde São José | – | – | ✓ |
| Casa de Saúde Santa Lúcia | – | ✓ | ✓ |
| Norte D'Or | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oeste D'Or | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dr. Badim | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rio Mar (Barra) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pasteur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Israelita Albert Sabin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adventista Silvestre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Complexo Hospitalar de Niterói | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niterói D'Or | ✓ | ✓ | ✓ |
| Icaraí (Niterói) | ✓ | ✓ | ✓ |
Linha Pro (3 a 4 vidas)
| Hospital | Bronze Rio PRO | Prata Rio PRO | Ouro Rio PRO |
|---|---|---|---|
| Adventista Silvestre | – | – | ✓ |
| Casa de Saúde Santa Lúcia | – | – | ✓ |
| Casa de Saúde São José | – | – | ✓ |
| Israelita Albert Sabin | – | – | ✓ |
| Pasteur | – | ✓ | ✓ |
| Quinta D'Or | – | – | ✓ |
| São Lucas (Copacabana) | – | ✓ | ✓ |
| Complexo Hospitalar de Niterói | ✓ | ✓ | ✓ |
| Icaraí (Niterói) | – | ✓ | ✓ |
| São Lucas (Niterói) | ✓ | ✓ | ✓ |
Recorte da rede referenciada, conferido em 10/09/2026. A rede muda conforme a linha, o módulo de vidas e a vigência — a operadora trata esses materiais como referenciais. Confirme na cotação se o hospital que você usa está incluído no plano escolhido.
Alguns dos hospitais, clínicas e laboratórios que atendem beneficiários do Porto Seguro no Rio de Janeiro. A rede exata depende do plano contratado, confirmada na cotação.
Carência é o tempo de espera para usar cada cobertura após a contratação. Em planos empresariais a partir de 2 vidas, boa parte das carências pode ser reduzida ou isenta.
| Cobertura | Carência máxima |
|---|---|
| Urgência e emergência | 24 horas |
| Consultas e exames simples | 15 dias |
| Terapias simples e fisioterapia | 90 dias |
| Terapias especiais | 180 dias |
| Internações clínicas e cirúrgicas | 180 dias |
| Exames especiais e cirurgias oftalmológicas | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária (preexistentes) | 24 meses |
Quem vem de um plano congênere sem interrupção pode ter redução: consultas e exames simples caem para 24 horas, e internações e exames especiais para 60 dias, conforme o porte do grupo. A lista de congêneres inclui Amil, Bradesco Saúde, Hapvida, SulAmérica, NotreDame Intermédica, Omint, Golden Cross e MedSênior, entre outras.
Preços por plano e a rede credenciada da sua cidade, direto no WhatsApp, em 1 minuto.
Receba a tabela completa e a rede credenciada da sua cidade em 1 minuto, sem compromisso.
Receber tabela grátisEspere! 👋
Antes de sair, receba sua cotação da Porto
Planos da Porto com preço e cobertura comparados num só lugar.