Atualizado em 16/06/2026Cotar agora
Rio de Janeiro
Planos, preços por faixa e a rede credenciada do Amil em Rio de Janeiro, a partir de R$ 200,14/mês no empresarial (a partir de 2 vidas). Receba a tabela no WhatsApp.
Ver tabela de preçosReceba a tabela em Rio de Janeiro
Gratuito, com resposta em até 1 minuto no seu WhatsApp
Seus dados estão protegidos. Sem spam.
Em Rio de Janeiro, o Amil Prata parte de R$ 200,14/mês no empresarial (CNPJ/MEI), na faixa de entrada (0 a 18 anos), enfermaria com obstetrícia. A linha de entrada Bronze começa em R$ 131,12/mês. Valores comerciais de referência ANS, junho de 2026.
Do mais econômico ao mais completo. A rede e a acomodação mudam conforme o plano.
| Plano | Abrangência | Acomodação | A partir de |
|---|---|---|---|
| Bronze | Regional | Enfermaria | R$ 131,12/mês |
| Prata Mais procurado | Nacional | Enfermaria | R$ 200,14/mês |
| Ouro | Nacional | Enfermaria | R$ 230,54/mês |
| Platinum | Nacional | Apartamento | R$ 312,69/mês |
| Platinum Mais | Nacional | Apartamento | R$ 495,43/mês |
| Black | Nacional | Apartamento | R$ 633,74/mês |
Menor mensalidade comercial de referência ANS de cada plano em Rio de Janeiro, faixa 0 a 18 anos, com obstetrícia. Os valores sobem com a idade.
| Faixa etária | A partir de |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 200,14/mês |
| 19 a 23 | R$ 234,16/mês |
| 24 a 28 | R$ 285,67/mês |
| 29 a 33 | R$ 342,80/mês |
| 34 a 38 | R$ 359,94/mês |
| 39 a 43 | R$ 395,93/mês |
| 44 a 48 | R$ 494,92/mês |
| 49 a 53 | R$ 544,42/mês |
| 54 a 58 | R$ 680,53/mês |
| 59 anos ou mais | R$ 1.190,91/mês |
Alguns dos hospitais, clínicas e laboratórios que atendem beneficiários do Amil em Rio de Janeiro. A rede exata depende do plano contratado, confirmada na cotação.
Carência é o tempo de espera para usar cada cobertura após a contratação. Em planos empresariais a partir de 2 vidas, boa parte das carências pode ser reduzida ou isenta.
| Cobertura | Carência máxima |
|---|---|
| Urgência e emergência | 24 horas |
| Consultas e exames simples | 30 dias |
| Exames e procedimentos especiais | 180 dias |
| Internações e cirurgias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias |
| Doenças e lesões preexistentes | 24 meses |
Preços por plano e a rede credenciada da sua cidade, direto no WhatsApp, em 1 minuto.
Receba a tabela completa e a rede credenciada da sua cidade em 1 minuto, sem compromisso.
Receber tabela grátis