Atualizado em 14/07/2026Cotar agora
São Paulo
Planos, preços por faixa e a rede credenciada do Amil em São Paulo, a partir de R$ 194,90/mês no empresarial (a partir de 2 vidas). Receba a tabela no WhatsApp.
Ver tabela de preçosReceba a tabela em São Paulo
Gratuito, com resposta em até 1 minuto no seu WhatsApp
Seus dados estão protegidos. Sem spam.
Em São Paulo, o Amil Prata parte de R$ 194,90/mês no empresarial (CNPJ/MEI), na faixa de entrada (0 a 18 anos), enfermaria com obstetrícia. A linha de entrada Bronze começa em R$ 112,40/mês. Valores comerciais de referência ANS, julho de 2026.
Do mais econômico ao mais completo. A rede e a acomodação mudam conforme o plano.
| Plano | Abrangência | Acomodação | A partir de |
|---|---|---|---|
| Bronze | Regional | Enfermaria | R$ 112,40/mês |
| Prata Mais procurado | Nacional | Enfermaria | R$ 194,90/mês |
| Ouro | Nacional | Enfermaria | R$ 283,68/mês |
| Platinum | Nacional | Apartamento | R$ 438,66/mês |
| Platinum Mais | Nacional | Apartamento | R$ 519,03/mês |
| Black | Nacional | Apartamento | R$ 851,35/mês |
Menor mensalidade comercial de referência ANS de cada plano em São Paulo, faixa 0 a 18 anos, com obstetrícia. Os valores sobem com a idade.
| Faixa etária | A partir de |
|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 194,90/mês |
| 19 a 23 | R$ 243,63/mês |
| 24 a 28 | R$ 304,54/mês |
| 29 a 33 | R$ 334,99/mês |
| 34 a 38 | R$ 351,73/mês |
| 39 a 43 | R$ 386,91/mês |
| 44 a 48 | R$ 483,64/mês |
| 49 a 53 | R$ 532/mês |
| 54 a 58 | R$ 665,01/mês |
| 59 anos ou mais | R$ 1.163,75/mês |
Alguns dos hospitais, clínicas e laboratórios que atendem beneficiários do Amil em São Paulo. A rede exata depende do plano contratado, confirmada na cotação.
Carência é o tempo de espera para usar cada cobertura após a contratação. Em planos empresariais a partir de 2 vidas, boa parte das carências pode ser reduzida ou isenta.
| Cobertura | Carência máxima |
|---|---|
| Urgência e emergência | 24 horas |
| Consultas e exames simples | 30 dias |
| Exames e procedimentos especiais | 180 dias |
| Internações e cirurgias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias |
| Doenças e lesões preexistentes | 24 meses |
Preços por plano e a rede credenciada da sua cidade, direto no WhatsApp, em 1 minuto.
Receba a tabela completa e a rede credenciada da sua cidade em 1 minuto, sem compromisso.
Receber tabela grátisEspere! 👋
Planos da Amil com preço e cobertura comparados num só lugar.